8858cc永利官网_70net永乐高

8858cc永利官网

柴油发电机组厂家

生产销售康明斯、玉柴、潍柴、上柴、移动型、静音型柴油发电机组

咨询服务电话:

15366907266

产品推荐

产品推荐

您当前所在的位置:首页 >> 产品中心 >> 品牌分类 >> 静音发电机组

2023-02-20  江苏 苏州 周先生:1321******883已收到550 400kw发电机报价
2023-02-20  海南 陈先生 :1552******939已收到潍柴1500转发电机报价
2022-12-14  陕西榆林 王先生:185*******5689 已收到2500KW报价
2022-12-14  陕西咸阳 林先生:189*******0000 已收到1500KW报价
2022-12-14  湖南株洲 管先生:188*******6688 已收到950KW报价
2022-12-14  甘肃庆阳 施先生:139*******0280 已收到850KW报价
2022-12-14  福建泉州 王先生:136*******7709 已收到1000KW报价
2022-12-14  广西桂林 丁先生:188*******6888 已收到1200KW报价

 
静音发电机组
低噪音静音柴油发电机组,柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的;设计理念先进,品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组,柴油发电机组各项功能外,还具备以下特点:机组噪音低,总体机构紧凑,占用空间小;箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理,箱体底部设有大容量油箱,左右同时设有两扇检修门,以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮,以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。
机组型号 适合机型 操控方式 外形尺寸(L*W*H) 油箱容积(L) 重量(KG) 噪音(LP7M) 详情
15-30KW 潍柴、扬动 仪表型、四保护型、自动化型 2200*1000*1300 80 400 75DB(A) 查看
30-50KW 潍柴、玉柴、上柴 仪表型、四保护型、自动化型 2400*1000*1540 190 430 75DB(A) 查看
75-100KW 潍柴、玉柴、上柴(四缸机) 仪表型、四保护型、自动化型 2700*1150*1800 280 750 75DB(A) 查看
120KW 潍柴、玉柴、上柴 仪表型、四保护型、自动化型 2900*1150*1800 290 635 75DB(A) 查看
150-200KW 潍柴、玉柴、上柴 仪表型、四保护型、自动化型 2300*1400*1990 520 950 75DB(A) 查看
200-250KW 重康、上柴、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 3600*1600*2190 700 1800 75DB(A) 查看
250-320KW 潍柴、玉柴、上柴 仪表型、四保护型、自动化型 4000*1800*2190 890 1800 75DB(A) 查看
300-400KW 东康、上柴、玉柴 仪表型、四保护型、自动化型 4300*2100*2450 970 2000 75DB(A) 查看
400-500KW 上柴、玉柴、康明斯 仪表型、四保护型、自动化型 4700*2100*2570 990 2300 75DB(A) 查看
500-550KW 上柴、无动、康明斯 仪表型、四保护型、自动化型 4900*2200*2670 1100 2800 75DB(A) 查看
600-800KW 康明斯、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 5300*2300*2970 1100 3200 75DB(A) 查看
600-1000KW 上柴 仪表型、四保护型、自动化型 5800*2300*2970 1300 3600 75DB(A) 查看
1000KW 康明斯、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 6000*2380*2970 1300 3800 75DB(A) 查看
1000-1200KW 康明斯、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 7500*2600*3100 2000 5000 75DB(A) 查看
30-50KW 潍柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 2000*1000*1500 170 / 75DB(A) 查看
75KW 潍柴及进口机组 仪表型、四保护型、自动化型 2560*1100*1800 280 / 75DB(A) 查看
150-200KW 潍柴、上柴、康明斯 仪表型、四保护型、自动化型 2900*1400*1800 430 400 75DB(A) 查看
200-300KW 上柴及进口机组(6缸) 仪表型、四保护型、自动化型 3400*1600*1950 740 / 75DB(A) 查看
400-500KW 上柴、无动、康明斯 仪表型、四保护型、自动化型 4000*1900*2650 950 / 75DB(A) 查看
600-800KW 康明斯、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 5000*2600*3000 2000 / 75DB(A) 查看
1000-1200KW 康明斯、玉柴、潍柴 仪表型、四保护型、自动化型 5500*2600*3100 2000 400 75DB(A) 查看

一键拨号 联系我们